Kursi i kembimit te monedhave kryesore prane zyrave tona.
Dt 24/11/2022 – Ora 12 : 25
Monedha | Shteti | Shitje | Blerje | |
---|---|---|---|---|
USD | Amerika | 111.7 | 113.1 | |
EUR | Europa | 116.5 | 117.2 | |
CHF | Zvicra | 118.0 | 119.0 | |
GBP | Anglia | 134.5 | 136.0 | |
CAD | Kanadaja | 83.5 | 86.0 | |
AUD | Australia | 74.5 | 76.0 |
Me poshte mund te gjeni zyrat tona ne harte: