Kursi i kembimit te monedhave kryesore prane zyrave tona.
Dt. 06/04/2017 – Ora : 16 : 05
Shteti | Monedha | Blerje | Shitje |
---|---|---|---|
Europa | EUR | 134.2 | 136.0 |
Amerika | USD | 126.8 | 127.8 |
Zvicra | CHF | 126.0 | 127.0 |
Anglia | GBP | 157.5 | 159.0 |
Kanada | CAD | 94.0 | 96.0 |
Australia | AUD | 95.0 | 96.5 |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.